<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Imena.UA &#187; Арсений Зинченко</title>
	<atom:link href="http://blog.imena.ua/author/ars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.imena.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>В США запущена новая высокоскоростная сеть со скоростью в 100 Gbps</title>
		<link>http://blog.imena.ua/%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://blog.imena.ua/%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Арсений Зинченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[1 Tbps]]></category>
		<category><![CDATA[100 Gbps]]></category>
		<category><![CDATA[сети]]></category>
		<category><![CDATA[телекоммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[ЦОД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imena.ua/?p=18959</guid>
		<description><![CDATA[Индиана &#8211; первый штат, который начнёт использовать высокоскоростную сеть со скоростью передачи данных в 100 гигабит в секунду (Gbps), предназначенную для исследований и образования. Новая сеть, названная Monon100, в 10 раз быстрее, чем используемая сейчас технология 10GBASE, предназначенная для передачи данных на скорости в 10 Gbps. Сеть была названа в честь железной дороги Monon, которая в своё время соединила университеты и колледжи Индианы с остальной частью мира через Чикаго. Точно так же Monon100 обеспечит доступную высокоскоростную связь между университетами в Индиане, увеличивая возможности учёных и исследователей, и обеспечивая новые возможности для сотрудничества, которое сможет в свою очередь привести к новым открытиям в науке и медицине. Благодаря новой сети учёные смогут совместно использовать массивные объёмы данных, такими как программы для изучения генов человека, сверхмощные электронные микроскопы или Большой Адронный Коллайдер. Monon100 протянулась из Индианаполиса в Чикаго, соединяя Indiana GigaPoP NOC  (центр управления данными Университета Индиана), с национальной сетью исследований и образования США Internet2. &#8220;Этот важный шаг сохранит Индиану в центре сетевого обмена информацией в Соединенных Штатах и откроет замечательные возможности для того, чтобы совместно использовать информацию и знания, важные для поддержания экономической живучести нашего государства и нашего штата,&#8221; &#8211; сказал президент Университета Индиана Майкл А. Макробби (Michael A. McRobbie). &#8220;Невозможность совместно использовать массивные объёмы  данных является одной из самых больших проблем, стоящих  в настоящее время перед американскими исследователями и новаторами. Эта усовершенствованная высокоскоростная сеть поможет преодолеть этот барьер и дать научному и медицинскому сообществу Индианы мощный инструмент в его непрерывных поисках научных открытий.&#8221; Университет Индианы и Университет Пердью в Индианаполис станут первыми, объединёнными непосредственно с помощью новой Monon100. Сеть будет доступна всем членам Indiana GigaPoP, включая Университет Пердью, Университет Нотр-Дам в штате Индиане и сам Университет Индианы . &#8220;Indiana GigaPoP уменьшает затраты и увеличивает скорость соединения для исследований и деятельности в области образования в Индиане. Беспрецедентная скорость Monon100 говорит о том, что очень скоро мы сможем добиться ещё больших результатов,&#8221; &#8211; сказал Брэд Уилер (Brad Wheeler), вице-президент Университета Индиана  и главный сотрудник информационного отдела. &#8220;Indiana GigaPoP всегда была выдающимся элементом в объединении колледжей Индианы и университетов с помощью I-Light network (Indiana&#8217;s Optical Network), в которую теперь включена и Monon100.&#8221; &#8220;Сеть с такой скоростью, как Monon100, резко улучшает способность исследователей обработать очень большие объемы данных,&#8221; сказал Дэвид Жан (David Jent), вице-президента Ассоциации сетей Университета Индианы. &#8220;Огромные объемы информации весьма характерны для таких исследований, как человеческий геном и изучение изменений климата, в которых данные исчисляются петабайтами. Чтобы передать такой объем информации на нашем нынешнем  сетевом соединении потребуется 10 или 11 дней. На Monon100 потребуется немногим более 24-х часов.&#8221; Кстати, уже ведутся разработки технологии для сетей со скоростью передачи данных в 1 Tbps, о чем ещё в 2008-ом году заявлял главный разработчик стандарта Ehternet Боб Меткалф (Bob Metcalfe).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imena.ua/%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возвращение ботнета Kelihos</title>
		<link>http://blog.imena.ua/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0-kelihos/</link>
		<comments>http://blog.imena.ua/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0-kelihos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Арсений Зинченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопасность в сети]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Kelihos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ботнет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imena.ua/?p=18931</guid>
		<description><![CDATA[Ботнет Kelihos, которая по данным Лаборатории Касперского состояла всего из 41 тыс. заражённых компьютеров, так же называемых &#8220;зомби-хостами&#8221;, была способна рассылать порядка 3.8 миллиарда спам-писем каждый день. Главным образом, рекламировались разнообразные незарегистрированные медицинские услуги и препараты, мошеннические операции с биржевыми акциями. Кроме того, сеть использовалась для организации DDoS-атак, кражи персональных данных и других видов криминальной деятельности. Корпорация Microsoft совместно с Лабораторией Касперского в сентябре прошлого года остановили работу сети, используя технологию &#8220;sinkhole&#8221; или &#8220;выгребной ямы&#8221;, заключающуюся в использовании специального сервера, включившегося в обмен &#8220;служебным&#8221; трафиком ботнета и с помощью которого удалось перехватить управление зараженными компьютерами — участниками этой сети. (кол-во обращений к серверу &#8220;выгребной ямы&#8221; в минуту) Однако, этот способ оказался лишь временным решением, так как компьютеры пользователей всё равно оставались заражены вредоносным кодом, и владельцы ботнета рано или поздно могут восстановить контроль над ними. Мария Гараева, сотрудник Лаборатории Касперского, рассказала в своем блоге, что новые версии Kelihos появились уже 28-го сентября, как раз после заявления о нейтрализации ботнета. И теперь в сети используется защищённое соединение с помощью новых RSA-ключей для контроля соединения с управляющими хостами ботнета, которое включает в себя шифрование трафика между узлами, что делает затрудненной использование той же технологии, которая была применена для закрытия сети в 2011-ом году. Более того, как оказалось, теперь используются два различных ключа, что даёт основание полагать, что ботнет контролируется двумя различными группировками киберпреступников. (архитектура ботнета Kelihos осталась такой же, поменялась только коммуникация между узлами) Возможно по стечению обстоятельств, но ботнет вновь активизировал свою деятельность через две недели после того, как компания Microsoft подала гражданский иск в суд на жителя города Санкт-Петербурга Игоря Сабельникова, в котором обвиняет его в создании и распространении вредоносного кода, которым заражены компьютеры ботнета. Однако, сам Сабельников отрицает свою причастность к этому, и заявляет что он «шокирован и оскорблен» обвинением со стороны Microsoft, о чем он и написал в своем ЖЖ-блоге: &#8220;21-го января 2012 года, прибыв впервые в Америку в заранее запланированную длительную производственную командировку, проведя там два дня, я с безмерным удивлением и ужасом узнал из прессы, что меня обвиняют в тяжком преступлении в связи с деятельностью ботнета Kelihos. Я не совершал это преступление, никогда не участвовал в управлении ботнетами и любыми иными аналогичными программами и тем более не извлекал из этого какую-либо выгоду.&#8221; Компания Microsoft, однако, настаивает на своей позиции, но отказывается давать более подробные комментарии. &#8220;Так как это дело будет рассматриваться в суде, мы не можем его комментировать, кроме того, что мы надеемся увидеть господина Сабельникова в суде, где мы сможем продолжить эту дискуссию&#8221;, сказал адвокат компании Microsoft Ричард Домингес Боскович. А пока владельцы ботнета продолжают получать заказы от спамеров.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imena.ua/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0-kelihos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

